Â
 |  | Caractéristiques techniques | |||
|
 | SOLAR |  | SOLAR 130 LCV |  |
 | Largeur |  | 2,60 m avec patins de 600mm | ||
 | Flèche |  | 4,30 m |  | |
 | Balancier |  | 2,50 m |  | |
 | Poids |  | 14000 kg |  | |
 |  |  |  |  | |
 | Equipements |  | Godets tranchée 0,40m / 0,45m / 0,50m / 0,60m / 0,70m / 0,80m |
||
 |  |  | Godets curage 1,80m |
||
 |  |  | Godets terrassement 1,10m / 1,20m |
Â
 |  | Caractéristiques techniques | |||
|
 | SOLAR |  | SOLAR 130 LCV |  |
 | Largeur |  | 2,71 m avec patins de 700mm | ||
 | Flèche |  | 4,60 m déportable |  | |
 | Balancier |  | 2,50 m |  | |
 | Poids |  | 14000 kg |  | |
 |  |  |  |  | |
 | Equipements |  | Godets tranchée 0,40m / 0,45m / 0,50m / 0,60m / 0,70m / 0,80m |
||
 |  |  | Godets curage 1,80m |
||
 |  |  | Godets terrassement 1,10m / 1,20m |
 |  | Tarifs TTC pour particuliers | |||
 ![]() |
 | 1 à 5 jours |  | 347 € | |
 | 6 jours et plus |  | 330 € | ||
 |  |  |  |  | |
 | Tarif TTC par jour en euros (Hors assurance 8%, hors livraison, hors carburant). |
||||
 |  |