Â
 |  | Caractéristiques techniques | |||
|
 | SOLAR |  | SOLAR 175 LCV | |
 | Largeur |  | 2,91 m avec patins de 700mm | ||
 | Flèche |  | 5,15 m déportable |  | |
 | Balancier |  | 2,60 m |  | |
 | Poids |  | 17400 kg |  | |
 |  |  |  |  | |
 | Equipements |  | Godets tranchée 0,40m / 0,60m / 0,80m |
||
 |  |  | Godets curage 2m |
||
 |  |  | Godets terrassement 1,20m |
||
 |  |  | Brise roche | ||
 |  |  | Grappin |
 |  | Tarifs pour particuliers sur demande | |||
 ![]() |
 |  |  |  | |
 |  |  |  | ||
 |  |  |  |  | |
 | |||||
 |  |