Â
 |  | Caractéristiques techniques | |||
|
 | SOLAR |  | DX225LCV | |
 | Largeur |  | 2,99 m avec patins de 650mm | ||
 | Flèche |  | 5,70 m |  | |
 | Balancier |  | 2,90 m |  | |
 | Poids |  | 21500 kg |  | |
 |  |  |  |  | |
 | Equipements |  | Godets tranchée 0,50m / 0,80m |
||
 |  |  | Godets curage 2,20m inclinable |
||
 |  |  | Godets terrassement 1,50m |
 |  | Tarifs pour particuliers sur demande | |||
 ![]() |
 |  |  |  | |
 |  |  |  | ||
 |  |  |  |  | |
 | |||||
 |  |